ارجو ان تجد جواب لسؤالك من خلال هذا التقرير::
إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة
حالي 1.50%
تقدير 1.50%
سابق 1.50%
يجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى . وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة. يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد. تعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.
تاريخ الصدور حالي تقدير سابق
Sep 08, 2011 1.50% 1.50% 1.50%
Aug 04, 2011 1.50% 1.50% 1.50%
Jul 07, 2011 1.50% 1.50% 1.25%
Jun 09, 2011 1.25% 1.25% 1.25%
May 05, 2011 1.25% 1.25% 1.25%
Apr 07, 2011 1.25% 1.25% 1.00%
Mar 03, 2011 1.00% 1.00% 1.00%
Feb 03, 2011 1.00% 1.00% 1.00%
Jan 13, 2011 1.00% 1.00% 1.00%
Dec 02, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Nov 04, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Oct 07, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Sep 02, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Aug 05, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Jul 08, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Jun 10, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
May 06, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Apr 08, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Mar 04, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Feb 04, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Jan 14, 2010 1.00% 1.00% 1.00%
Dec 03, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
Nov 05, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
Oct 08, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
Sep 03, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
Aug 06, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
Jul 02, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
Jun 04, 2009 1.00% 1.00% 1.00%
May 07, 2009 1.00% 1.00% 1.25%
Apr 02, 2009 1.25% 1.00% 1.50%
Mar 05, 2009 1.50% 1.50% 2.00%
Feb 05, 2009 2.00% 2.00% 2.00%
Jan 15, 2009 2.00% 2.00% 2.50%
Dec 04, 2008 2.50% 2.75% 3.25%
Nov 06, 2008 3.25% 3.25% 3.75%
Oct 08, 2008 3.75% 4.25%
Oct 02, 2008 4.25% 4.25% 4.25%
Sep 04, 2008 4.25% 4.25% 4.25%
Aug 07, 2008 4.25% 4.25% 4.25%
Jul 03, 2008 4.25% 4.25% 4.00%
Jun 05, 2008 4.00% 4.00% 4.00%
May 08, 2008 4.00% 4.00% 4.00%
Apr 10, 2008 4.00% 4.00% 4.00%
Mar 06, 2008 4.00% 4.00% 4.00%
أهمية الخبر : أهميه كبيره
مصدر التقرير: European Central Bank
تحرير عنوان الموقع:
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html