الأجندة الاقتصادية
مواعيد البيانات والأحداث المؤثرة على الأسواق — كل الأوقات بتوقيت مكة المكرمة
الحدث القوي القادم
التغير في عدد الوظائف
AUD
الخميس 15 أكتوبر · 03:30
الأحد 11 أكتوبر
لا توجد أحداث على USD في هذا اليوم.
الاثنين 12 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طوال اليوم | USD | عطلة | عطلة رسمية Bank Holiday | — | — | — |
| 19:10 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Hammack FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
الثلاثاء 13 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Waller FOMC Member Waller Speaks | — | — | — |
| 13:00 | USD | منخفضة | NFIB Small Business Index | — | 98.1 | 98.7 |
| 15:15 | USD | منخفضة | ADP Weekly Employment Change | — | — | 23.8K |
| 17:00 | USD | منخفضة | مبيعات المنازل القائمة Existing Home Sales | — | 3.95M | 3.98M |
| 20:00 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Barkin FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 23:00 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Collins FOMC Member Collins Speaks | — | — | — |
الأربعاء 14 أكتوبر اليوم
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Bowman FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنوي) Core CPI y/y | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك CPI (شهري) CPI m/m | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك CPI (سنوي) CPI y/y | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 20:30 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Barkin FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 21:00 | USD | منخفضة | Beige Book | — | — | — |
| 22:00 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Goolsbee FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | — |
| 23:30 | USD | منخفضة | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
الخميس 15 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Bowman FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهري) Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% |
| 15:30 | USD | عالية | مبيعات التجزئة (شهري) Retail Sales m/m | — | 0.3% | 1.2% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) PPI m/m | — | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مبيعات التجزئة الأساسية (شهري) Core Retail Sales m/m | — | 0.6% | 1.4% |
| 15:30 | USD | متوسطة | مؤشر فيلادلفيا الصناعي Philly Fed Manufacturing Index | — | 28.2 | 37.8 |
| 15:30 | USD | متوسطة | طلبات إعانة البطالة الأسبوعية Unemployment Claims | — | 199K | 197K |
| 15:30 | USD | منخفضة | مؤشر نيويورك الصناعي Empire State Manufacturing Index | — | 12.1 | 7.6 |
| 17:00 | USD | منخفضة | Business Inventories m/m | — | 0.4% | 0.8% |
| 17:30 | USD | منخفضة | مخزونات الغاز الطبيعي Natural Gas Storage | — | 76B | 85B |
| 19:00 | USD | منخفضة | مخزونات النفط الخام Crude Oil Inventories | — | -0.2M | -3.2M |
| 23:30 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Hammack FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
الجمعة 16 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | USD | عالية | Fed Chairman Warsh Speaks | — | — | — |
| 15:30 | USD | منخفضة | Import Prices m/m | — | 0.9% | 0.7% |
| 16:15 | USD | منخفضة | Capacity Utilization Rate | — | 76.5% | 76.3% |
| 16:15 | USD | منخفضة | الإنتاج الصناعي (شهري) Industrial Production m/m | — | 0.4% | 0.0% |
| 21:00 | USD | منخفضة | Federal Budget Balance | — | -34.7B | -166.8B |
| 23:00 | USD | منخفضة | TIC Long-Term Purchases | — | 75.2B | -27.9B |
المصدر: Forex Factory · يتحدّث تلقائياً كل ساعة. الأخضر: الفعلي أعلى من المتوقع، والأحمر: أقل منه (القراءة الأعلى ليست دائماً إيجابية للعملة، مثل البطالة).
النتائج لحظة صدورها
الأرقام الفعلية مباشرة من TradingView