الأجندة الاقتصادية
مواعيد البيانات والأحداث المؤثرة على الأسواق — كل الأوقات بتوقيت مكة المكرمة
الحدث القوي القادم
التغير في عدد الوظائف
AUD
الخميس 15 أكتوبر · 03:30
الأربعاء 14 أكتوبر اليوم
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | EUR | متوسطة | كلمة رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 08:30 | GBP | متوسطة | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 09:05 | CAD | متوسطة | كلمة محافظ بنك كندا ماكليم BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
| 11:30 | EUR | متوسطة | كلمة رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 13:15 | EUR | متوسطة | EU Economic Summit | — | — | — |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنوي) Core CPI y/y | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك CPI (شهري) CPI m/m | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك CPI (سنوي) CPI y/y | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
الخميس 15 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | عالية | التغير في عدد الوظائف Employment Change | — | 19.6K | 39.5K |
| 03:30 | AUD | عالية | معدل البطالة Unemployment Rate | — | 4.6% | 4.6% |
| 07:30 | CHF | متوسطة | كلمة رئيس المركزي السويسري شليغل SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — |
| 09:00 | GBP | عالية | الناتج المحلي الإجمالي (شهري) GDP m/m | — | -0.1% | 0.4% |
| 10:30 | GBP | متوسطة | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 13:15 | EUR | متوسطة | EU Economic Summit | — | — | — |
| 15:30 | USD | عالية | مبيعات التجزئة (شهري) Retail Sales m/m | — | 0.3% | 1.2% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) PPI m/m | — | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مبيعات التجزئة الأساسية (شهري) Core Retail Sales m/m | — | 0.6% | 1.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهري) Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% |
| 15:30 | USD | متوسطة | مؤشر فيلادلفيا الصناعي Philly Fed Manufacturing Index | — | 28.2 | 37.8 |
| 15:30 | USD | متوسطة | طلبات إعانة البطالة الأسبوعية Unemployment Claims | — | 199K | 197K |
الجمعة 16 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | GBP | عالية | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 06:30 | USD | عالية | Fed Chairman Warsh Speaks | — | — | — |
| 07:15 | CAD | متوسطة | كلمة محافظ بنك كندا ماكليم BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
السبت 17 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | GBP | متوسطة | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
الأحد 18 أكتوبر
لا توجد أحداث مهمة في هذا اليوم.
الاثنين 19 أكتوبر
لا توجد أحداث مهمة في هذا اليوم.
الثلاثاء 20 أكتوبر
لا توجد أحداث مهمة في هذا اليوم.
الأربعاء 21 أكتوبر
لا توجد أحداث مهمة في هذا اليوم.
الخميس 22 أكتوبر
لا توجد أحداث مهمة في هذا اليوم.
الجمعة 23 أكتوبر
لا توجد أحداث مهمة في هذا اليوم.
المصدر: Forex Factory · يتحدّث تلقائياً كل ساعة. الأخضر: الفعلي أعلى من المتوقع، والأحمر: أقل منه (القراءة الأعلى ليست دائماً إيجابية للعملة، مثل البطالة).
النتائج لحظة صدورها
الأرقام الفعلية مباشرة من TradingView