الأجندة الاقتصادية
مواعيد البيانات والأحداث المؤثرة على الأسواق — كل الأوقات بتوقيت مكة المكرمة
الأحد 8 نوفمبر
لا توجد أحداث على EUR في هذا اليوم.
الاثنين 9 نوفمبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | منخفضة | German Trade Balance | — | 19.2B | 19.5B |
| 12:30 | EUR | منخفضة | Sentix Investor Confidence | — | 2.1 | 2.7 |
| 13:15 | EUR | منخفضة | ECOFIN Meetings | — | — | — |
| 13:15 | EUR | منخفضة | Eurogroup Meetings | — | — | — |
الثلاثاء 10 نوفمبر
لا توجد أحداث على EUR في هذا اليوم.
الأربعاء 11 نوفمبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | منخفضة | German Final CPI m/m | — | -0.2% | -0.2% |
| طوال اليوم | EUR | عطلة | عطلة رسمية French Bank Holiday | — | — | — |
| 11:15 | EUR | منخفضة | كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 11:20 | EUR | منخفضة | كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 12:00 | EUR | منخفضة | Italian Industrial Production m/m | — | 0.7% | -1.3% |
| 12:45 | EUR | متوسطة | كلمة رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 13:34 | EUR | منخفضة | German 30-y Bond Auction | — | — | 3.80|1.4 |
| 13:35 | EUR | منخفضة | German 30-y Bond Auction | — | — | 3.80|1.4 |
الخميس 12 نوفمبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | EUR | منخفضة | ECB Economic Bulletin | — | — | — |
| 13:00 | EUR | منخفضة | EU Economic Forecasts | — | — | — |
| 20:30 | EUR | منخفضة | كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 22:30 | EUR | متوسطة | كلمة رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
الجمعة 13 نوفمبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | منخفضة | German WPI m/m | — | 0.4% | 1.9% |
| 10:45 | EUR | منخفضة | French Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 12:00 | EUR | منخفضة | Italian Trade Balance | 2.08B | 2.84B | 1.77B |
| 13:00 | EUR | منخفضة | Flash Employment Change q/q | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
| 13:00 | EUR | منخفضة | الناتج المحلي الإجمالي (تقدير أولي) (ربعي) Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 13:00 | EUR | منخفضة | الميزان التجاري Trade Balance | -8.7B | -4.5B | -6.8B |
| 19:00 | EUR | منخفضة | كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
المصدر: Forex Factory · يتحدّث تلقائياً كل ساعة. الأخضر: الفعلي أعلى من المتوقع، والأحمر: أقل منه (القراءة الأعلى ليست دائماً إيجابية للعملة، مثل البطالة).
النتائج لحظة صدورها
الأرقام الفعلية مباشرة من TradingView