الأجندة الاقتصادية
مواعيد البيانات والأحداث المؤثرة على الأسواق — كل الأوقات بتوقيت مكة المكرمة
الحدث القوي القادم
التغير في عدد الوظائف
AUD
الخميس 15 أكتوبر · 03:30
الأربعاء 14 أكتوبر اليوم
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | NZD | منخفضة | Visitor Arrivals m/m | — | — | 0.5% |
| 02:30 | AUD | منخفضة | MI Leading Index m/m | — | — | 0.0% |
| 02:50 | JPY | منخفضة | M2 Money Stock y/y | — | 2.1% | 2.0% |
| 04:30 | CNY | منخفضة | مؤشر أسعار المستهلك CPI (سنوي) CPI y/y | — | 1.0% | 0.8% |
| 04:30 | CNY | منخفضة | مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) PPI y/y | — | 4.4% | 3.8% |
| 05:03 | CNY | منخفضة | الميزان التجاري Trade Balance | — | 790B | 809B |
| 05:04 | CNY | منخفضة | USD-Denominated Trade Balance | — | 116.8B | 119.1B |
| 05:10 | EUR | متوسطة | كلمة رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 05:31 | CNY | منخفضة | USD-Denominated Trade Balance | — | 116.8B | 119.1B |
| 05:31 | CNY | منخفضة | الميزان التجاري Trade Balance | — | 790B | 809B |
| 06:03 | CNY | منخفضة | الميزان التجاري Trade Balance | — | 790B | 809B |
| 06:04 | CNY | منخفضة | USD-Denominated Trade Balance | — | 116.8B | 119.1B |
| 06:30 | GBP | منخفضة | كلمة عضو بنك إنجلترا Breeden MPC Member Breeden Speaks | — | — | — |
| 08:30 | GBP | متوسطة | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 09:00 | EUR | منخفضة | German WPI m/m | — | 0.6% | 0.9% |
| 09:00 | GBP | منخفضة | كلمة عضو بنك إنجلترا Pill MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 09:05 | CAD | متوسطة | كلمة محافظ بنك كندا ماكليم BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
| 11:03 | CNY | منخفضة | New Loans | — | 1025B | 60B |
| 11:03 | CNY | منخفضة | M2 Money Supply y/y | — | 7.4% | 7.5% |
| 11:30 | EUR | متوسطة | كلمة رئيسة المركزي الأوروبي لاغارد ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 12:00 | CNY | منخفضة | M2 Money Supply y/y | — | 7.4% | 7.5% |
| 12:01 | CNY | منخفضة | New Loans | — | 1025B | 60B |
| 12:03 | CNY | منخفضة | M2 Money Supply y/y | — | 7.4% | 7.5% |
| 12:03 | CNY | منخفضة | New Loans | — | 1025B | 60B |
| 12:34 | EUR | منخفضة | German 30-y Bond Auction | — | — | 3.80|1.6 |
| 12:38 | EUR | منخفضة | German 30-y Bond Auction | — | — | 3.80|1.6 |
| 12:40 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Bowman FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 13:15 | EUR | متوسطة | EU Economic Summit | — | — | — |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنوي) Core CPI y/y | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك CPI (شهري) CPI m/m | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المستهلك CPI (سنوي) CPI y/y | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 15:30 | CAD | منخفضة | تصاريح البناء (شهري) Building Permits m/m | — | 2.9% | -17.3% |
| 16:30 | GBP | منخفضة | CB Leading Index m/m | — | — | -0.1% |
| 17:15 | ALL | منخفضة | IMF Meetings | — | — | — |
| 20:30 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Barkin FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 21:00 | USD | منخفضة | Beige Book | — | — | — |
| 22:00 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Goolsbee FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | — |
| 23:30 | USD | منخفضة | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — |
الخميس 15 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | منخفضة | Core Machinery Orders m/m | — | 2.2% | -3.7% |
| 03:30 | AUD | عالية | التغير في عدد الوظائف Employment Change | — | 19.6K | 39.5K |
| 03:30 | AUD | عالية | معدل البطالة Unemployment Rate | — | 4.6% | 4.6% |
| 05:55 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Bowman FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 06:35 | GBP | منخفضة | كلمة عضو بنك إنجلترا Pill MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 07:25 | AUD | منخفضة | RBA Annual Report | — | — | — |
| 07:30 | CHF | متوسطة | كلمة رئيس المركزي السويسري شليغل SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — |
| 07:30 | JPY | منخفضة | Revised Industrial Production m/m | — | -1.7% | -1.7% |
| 09:00 | GBP | عالية | الناتج المحلي الإجمالي (شهري) GDP m/m | — | -0.1% | 0.4% |
| 09:00 | GBP | منخفضة | Construction Output m/m | — | 0.0% | 0.1% |
| 09:00 | GBP | منخفضة | Goods Trade Balance | — | -21.9B | -21.0B |
| 09:00 | GBP | منخفضة | Index of Services 3m/3m | — | 0.8% | 0.6% |
| 09:00 | GBP | منخفضة | الإنتاج الصناعي (شهري) Industrial Production m/m | — | -0.1% | 0.2% |
| 09:00 | GBP | منخفضة | Manufacturing Production m/m | — | -0.1% | 0.9% |
| 09:30 | CHF | منخفضة | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) PPI m/m | — | 0.6% | 0.7% |
| 09:45 | GBP | منخفضة | كلمة عضو بنك إنجلترا Greene MPC Member Greene Speaks | — | — | — |
| 09:45 | EUR | منخفضة | French Final CPI m/m | — | -0.3% | -0.3% |
| 10:30 | GBP | متوسطة | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 11:45 | GBP | منخفضة | كلمة عضو بنك إنجلترا Breeden MPC Member Breeden Speaks | — | — | — |
| 12:00 | CAD | منخفضة | Gov Council Member Rogers Speaks | — | — | — |
| 12:00 | EUR | منخفضة | الإنتاج الصناعي (شهري) Industrial Production m/m | — | 0.0% | -0.1% |
| 13:15 | EUR | متوسطة | EU Economic Summit | — | — | — |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهري) Core PPI m/m | — | 0.3% | 0.2% |
| 15:30 | USD | عالية | مبيعات التجزئة الأساسية (شهري) Core Retail Sales m/m | — | 0.6% | 1.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) PPI m/m | — | 0.6% | 0.4% |
| 15:30 | USD | عالية | مبيعات التجزئة (شهري) Retail Sales m/m | — | 0.3% | 1.2% |
| 15:30 | USD | متوسطة | مؤشر فيلادلفيا الصناعي Philly Fed Manufacturing Index | — | 28.2 | 37.8 |
| 15:30 | USD | متوسطة | طلبات إعانة البطالة الأسبوعية Unemployment Claims | — | 199K | 197K |
| 15:30 | USD | منخفضة | مؤشر نيويورك الصناعي Empire State Manufacturing Index | — | 12.1 | 7.6 |
| 15:30 | CAD | منخفضة | Manufacturing Sales m/m | — | 1.1% | -0.4% |
| 15:30 | CAD | منخفضة | Wholesale Sales m/m | — | -1.5% | 0.3% |
| 17:00 | USD | منخفضة | Business Inventories m/m | — | 0.4% | 0.8% |
| 17:15 | ALL | منخفضة | IMF Meetings | — | — | — |
| 17:30 | USD | منخفضة | مخزونات الغاز الطبيعي Natural Gas Storage | — | 76B | 85B |
| 19:00 | USD | منخفضة | مخزونات النفط الخام Crude Oil Inventories | — | -0.2M | -3.2M |
| 23:30 | USD | منخفضة | كلمة عضو الفيدرالي Hammack FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
الجمعة 16 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | NZD | منخفضة | BusinessNZ Manufacturing Index | — | — | 53.1 |
| 00:45 | NZD | منخفضة | FPI m/m | — | — | 0.3% |
| 05:00 | GBP | عالية | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 05:30 | EUR | منخفضة | كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 06:30 | USD | عالية | Fed Chairman Warsh Speaks | — | — | — |
| 07:15 | CAD | متوسطة | كلمة محافظ بنك كندا ماكليم BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
| 12:00 | EUR | منخفضة | التضخم الأساسي (القراءة النهائية) (سنوي) Final Core CPI y/y | — | 2.5% | 2.5% |
| 12:00 | EUR | منخفضة | التضخم (القراءة النهائية) (سنوي) Final CPI y/y | — | 3.8% | 3.8% |
| 12:00 | EUR | منخفضة | الميزان التجاري Trade Balance | — | 4.5B | 5.0B |
| 13:00 | EUR | منخفضة | Italian Trade Balance | — | 7.50B | 8.24B |
| 15:00 | CAD | منخفضة | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | — | — | — |
| 15:15 | CAD | منخفضة | بدايات الإسكان Housing Starts | — | 234K | 229K |
| 15:30 | USD | منخفضة | Import Prices m/m | — | 0.9% | 0.7% |
| 15:30 | CAD | منخفضة | Foreign Securities Purchases | — | 23.59B | 20.65B |
| 16:15 | USD | منخفضة | الإنتاج الصناعي (شهري) Industrial Production m/m | — | 0.4% | 0.0% |
| 16:15 | USD | منخفضة | Capacity Utilization Rate | — | 76.5% | 76.3% |
| 17:15 | ALL | منخفضة | IMF Meetings | — | — | — |
| 21:00 | USD | منخفضة | Federal Budget Balance | — | -34.7B | -166.8B |
| 23:00 | USD | منخفضة | TIC Long-Term Purchases | — | 75.2B | -27.9B |
السبت 17 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | EUR | منخفضة | كلمة رئيس البنك المركزي الألماني ناغل German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 09:45 | GBP | متوسطة | كلمة محافظ بنك إنجلترا بيلي BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 17:15 | ALL | منخفضة | IMF Meetings | — | — | — |
الأحد 18 أكتوبر
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | AUD | منخفضة | RBA Assist Gov Kent Speaks | — | — | — |
الاثنين 19 أكتوبر
لا توجد أحداث في هذا اليوم.
الثلاثاء 20 أكتوبر
لا توجد أحداث في هذا اليوم.
الأربعاء 21 أكتوبر
لا توجد أحداث في هذا اليوم.
الخميس 22 أكتوبر
لا توجد أحداث في هذا اليوم.
الجمعة 23 أكتوبر
لا توجد أحداث في هذا اليوم.
المصدر: Forex Factory · يتحدّث تلقائياً كل ساعة. الأخضر: الفعلي أعلى من المتوقع، والأحمر: أقل منه (القراءة الأعلى ليست دائماً إيجابية للعملة، مثل البطالة).
النتائج لحظة صدورها
الأرقام الفعلية مباشرة من TradingView